![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. str. | Typové označení stroje | Uzavírací síla [kN] | Prům. šneku [mm] | Vstřikovací objem [ccm] | Rozměr mezi sloupky | Rozměr desky | Max. otevření | ||
(h) [mm] | (v) [mm] | (h) [mm] | (v) [mm] | ||||||
1 | ENGEL 250 | 2750 | 70 | 1000 | 560 | 560 | 830 | 830 | 560 |
2 | ARBURG 470 | 2000 | 45 | 286 | 470 | 470 | 715 | 715 | 650 |
3 | ENGEL 150 | 1500 | 50 | 392 | 460 | 460 | 700 | 700 | 460 |
4 | KM 90–460B | 900 | 45 | 275 | 400 | 355 | 570 | 525 | 540 |
5 | KM 60–210B | 600 | 35 | 129 | 355 | 315 | 500 | 460 | 620 |
6 | KM 60–210B | 600 | 30 | 95 | 355 | 315 | 500 | 460 | 620 |
7 | KM 60–210B | 600 | 30 | 95 | 355 | 315 | 500 | 460 | 620 |
8 | KM 60–210B | 600 | 35 | 129 | 355 | 315 | 500 | 460 | 620 |
9 | KM 60–210B | 600 | 30 | 95 | 350 | 315 | 500 | 460 | 620 |
10 | KM 60–210B | 600 | 30 | 95 | 355 | 315 | 500 | 460 | 620 |
11 | KM 60–210B | 600 | 30 | 95 | 355 | 315 | 500 | 460 | 620 |
12 | ARBURG 220 | 350 | 25 | 49 | 220 | 220 | 400 | 400 | 325 |
13 | ARBURG 221 | 250 | 30 | 70 | 210 | 300 | 250 | 250 | |
14 | ARBURG 270 | 350 | 30 | 70 | 270 | 270 | 400 | 400 | 325 |
15 | DEMAG 35–115 | 350 | 22 | 48 | 280 | 280 | 410 | 410 | 530 |
16 | ARBURG 270 | 400 | 22 | 34 | 270 | 270 | 400 | 400 | 325 |
17 | ARBURG 320 | 700 | 35 | 144 | 320 | 320 | 476 | 476 | 250 |
18 | ARBURG 370 | 800 | 35 | 144 | 370 | 370 | 570 | 570 | 500 |
19 | ARBURG 420 | 1300 | 40 | 182 | 420 | 420 | 605 | 605 | 500 |
20 | ARBURG 420 | 1000 | 35 | 144 | 420 | 420 | 605 | 605 | 500 |
21 | ARBURG 420 | 1300 | 40 | 182 | 420 | 420 | 605 | 605 | 500 |
22 | KM 300–1400C1 | 3000 | 60 | 679 | 630 | 630 | 995 | 1050 | 820 |
23 | KM 280–1900C3 | 2800 | 60 | 769 | 630 | 630 | 995 | 1050 | 820 |
24 | KM 300–1900C2 | 3000 | 70 | 1047 | 630 | 630 | 995 | 1050 | 820 |
© TECHNO Vyškov spol. s r.o., Joklova 9, 682 01 Vyškov, Czech Republic. Tel.: +420 517 341 681